PALE DI FINITURA
Studiate e costruite per durare a lungo.
- Realizzate con acciaio al carbonio rinforzato.
- L’elevata percentuale di carbonio aumenta la resistenza all’abrasione, risultante in una maggiore
 durabilità.
- Disponibile in acciaio temprato blu, per una durabilità e finitura superiori.
- Le pale sono utilizzabili sulla maggior parte delle frattazzatrici in commercio.
Specifications
| Codice Articolo | Dimensione Frattazzatrice | Misura Pala | Pale per Set | Peso per Set (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Silver | Serie Blue | Serie Silver | Serie Blue | |||
| 000201 | 000201BL | 60 cm | 4 3/4″x9″ | 4 | 2.30 | 2.50 | 
| 000207 | – | 60 cm | 4.3/4″x 8” | 4 | 2.30 | – | 
| 000201DYN | – | 60 cm | 5″x9.1/4″ | 4 | 3.20 | – | 
| 000202 | 000202BL | 75 cm | 4.3/4″x11″ | 4 | 3.00 | 3.30 | 
| 000208 | 000208BL | 75 cm | 6”x10” MK-8-75 | 4 | 3.80 | 4.10 | 
| 000203 | 000203BL | 90 cm | 6″x14″ | 4 | 4.80 | 5.20 | 
| 000203K | 000203KBL | 90 cm | 6”x14” MK-8-90 | 4 | 5.30 | 5.70 | 
| 000204 | 000204BL | 120 cm | 6”x18” | 4 | 6.50 | 7.10 | 
| 000204K | 000204KBL | 120 cm | 6”x18” MK-8-120 | 4 | 7.00 | 7.60 | 
| 0002045 | 0002045BL | 120 cm | 6”x18” | 5 | 8.15 | 8.90 | 
| 000209 | 000209BL | 150 cm | 6”x23” | 6 | 14.50 | 15.35 | 
 
											
				 
		
		
		 
  
  
  
  
 












